Life Chemicals
Polylysine | Homo polymer of L-lysine, Natural preservatives for Food and Cosmetics |
CELLUFLOW® | Microporous Cellulose Powder, plant based material for cosmetics |
Silicon Chemicals
Sila-Ace™(Organic silicon products)
S210 | Vinyltrimethoxysilane |
S220 | Vinyltriethoxysilane |
S310 | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropylmethyldimethoxysilane |
S320 | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane |
S330 | 3-Aminopropyltriethoxysilane |
S340 | N-(1,3-dimethylbutylidene)-3-(triethoxysilyl)-1-propaneamine |
S350 | N-[2-(Vinylbenzylamino)ethyl]-3-aminopropyltrimethoxysilane monohydrochloride (Methanol solution) |
S510 | 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane |
S530 | 2-(3,4-Eproxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane |
S710 | 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane |
S810 | 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane |
Silaplane®(Reactive silicon materials)
FM-3311 | Bi-terminal type, Functional Group: Amino, Ave. MW 1,000 |
FM-3321 | Bi-terminal type, Functional Group: Amino, Ave. MW 5,000 |
FM-3325 | Bi-terminal type, Functional Group: Amino, Ave. MW 10,000 |
FM-4411 | Bi-terminal type, Functional Group: Hydroxyl, Ave. MW 1,000 |
FM-4421 | Bi-terminal type, Functional Group: Hydroxyl, Ave. MW 5,000 |
FM-4425 | Bi-terminal type, Functional Group: Hydroxyl, Ave. MW 10,000 |
FM-7711 | Bi-terminal type, Functional Group: Methacryloxy, Ave. MW 1,000 |
FM-7721 | Bi-terminal type, Functional Group: Methacryloxy, Ave. MW 5,000 |
FM-7725 | Bi-terminal type, Functional Group: Methacryloxy, Ave. MW 10,000 |
FM-0411 | Mono-terminal type, Functional Group: Hydroxyl, Ave. MW 1,000 |
FM-0421 | Mono-terminal type, Functional Group: Hydroxyl, Ave. MW 5,000 |
FM-0425 | Mono-terminal type, Functional Group: Hydroxyl, Ave. MW 10,000 |
FM-DA11 | Mono-terminal type, Functional Group: Hydroxyl, Ave. MW 1,000 |
FM-DA21 | Mono-terminal type, Functional Group: Hydroxyl, Ave. MW 5,000 |
FM-DA26 | Mono-terminal type, Functional Group: Hydroxyl, Ave. MW 15,000 |
FM-0711 | Mono-terminal type, Functional Group: Methacryloxy, Ave. MW 1,000 |
FM-0721 | Mono-terminal type, Functional Group: Methacryloxy, Ave. MW 5,000 |
FM-0725 | Mono-terminal type, Functional Group: Methacryloxy, Ave. MW 10,000 |
TM-0701 | Mono-terminal type, Functional Group: Methacryloxy, Ave. MW 423 |
TM-0701T | Mono-terminal type, Functional Group: Methacryloxy, Ave. MW 423 |
Organic Chemicals
LAH | trans-2-Hexenol/CAS No. 928-95-0 |
2EBO | 2-Ethylbutanol (Diethylethanol) /CAS No. 97-95-0 |
HA | n-Hexanal (Caproic aldehyde) /CAS No. 66-25-1 |
LAL | trans-2-Hexenal (Leaf aldehyde) /CAS No. 6728-26-3 |
2EBA | 2-Ethylbutanal/CAS No. 97-96-1 |
2EHA | 2-Ethylhexanal/CAS No. 123-05-7 |
CS-202 | 3-Pentanone (Diethyl ketone) /CAS No. 96-22-0 |
HS | Hexanoic acid (Caproic acid) /CAS No. 142-62-1 |
2EBS | 2-Ethylbutylic acid (Diethyl acetic acid) /CAS No. 88-09-5 |
CS-12 | 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate/CAS No. 25265-77-4 |
CS-16 | 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate/CAS No. 6846-50-0 |
IBIB | Isobutyl isobutyrate/CAS No. 97-85-8 |
LEA | trans-2-Hexenyl acetate (trans-2-Hexenoic acetate) /CAS No. 2497-18-9 |
Purging Compound
Z-Clean® | Purging Agent |